Jornada 22 (02-05-2010) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Benjamín - Futbol 71 | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. R. Murcia A | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 283 | 14 | |||||||||||||
2. Cartagena A | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 174 | 43 | |||||||||||||
3. Los Alcázares | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 173 | 41 | |||||||||||||
4. San Ginés | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 132 | 48 | |||||||||||||
5. Torre Pacheco | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 86 | 68 | |||||||||||||
6. Alhama | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 80 | 74 | |||||||||||||
7. Lorca B | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 81 | 118 | |||||||||||||
8. Roldán | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 99 | 128 | |||||||||||||
9. Cartagena B | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 83 | 110 | |||||||||||||
10. Pinatar B | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 | 312 | |||||||||||||
11. Pinatar A | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 12 | 267 | |||||||||||||

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección
8, Hoja
nº MU34509, Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en
.Camino
Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Correo electrónico de
contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La Verdad Digital, S.L.
(Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008.
Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición,
comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta
web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita
autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición
expresa.