Jornada 33 (20-05-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Primera Juvenil1 | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. Lorca | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 87 | 19 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 14 | |
2. Santomera | 73 | 33 | 23 | 4 | 6 | 91 | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 54 | 16 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 27 | |
3. San Ginés | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 71 | 30 | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | 12 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 18 | |
4. Cartagena | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 80 | 24 | 16 | 12 | 1 | 3 | 51 | 13 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 11 | |
5. M.castillo | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 68 | 33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 15 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 18 | |
6. NV Samaniego | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 74 | 50 | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | 23 | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 27 | |
7. R. Murcia | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 86 | 43 | 17 | 11 | 4 | 2 | 53 | 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 26 | |
8. Alberca | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 68 | 58 | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 29 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 29 | |
9. Mar Menor | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 53 | 49 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 30 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 19 | |
10. Beniel | 42 | 33 | 13 | 3 | 17 | 63 | 64 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 27 | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 37 | |
11. Roldán | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 74 | 93 | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 36 | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 57 | |
12. La Unión | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 52 | 83 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 58 | |
13. At. Pulpileño | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 51 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | |
14. Algar | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 58 | 81 | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 36 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 45 | |
15. Alhama | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 43 | 70 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 24 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 46 | |
16. La Alquerías | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 37 | 90 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 39 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 51 | |
17. Fte. Álamo | 21 | 33 | 6 | 3 | 24 | 47 | 94 | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 38 | 17 | 1 | 2 | 14 | 24 | 56 | |
18. Pte. Tocinos | 11 | 33 | 3 | 2 | 28 | 25 | 143 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 74 | 17 | 2 | 0 | 15 | 12 | 69 | |

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección
8, Hoja
nº MU34509, Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en
.Camino
Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Correo electrónico de
contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La Verdad Digital, S.L.
(Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008.
Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición,
comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta
web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita
autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición
expresa.