Jornada 22 (12-02-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
R. Preferente Murciana. | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. Huercal | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 14 | |
2. El Palmar | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 25 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 18 | |
3. Beniel | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 | 21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 9 | |
4. G. Bullense | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 35 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 23 | |
5. Pinatar | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | |
6. Puente Tocinos | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | |
7. Ciudad Cieza | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | |
8. Muleño | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | |
9. Sp.C. Aguileño | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 27 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | |
10. C.O.Totana | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | |
11. Ceutí At. | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 | |
12. Montecasillas | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | |
13. Jumilla | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 38 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 19 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 19 | |
14. UCAM | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 37 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 22 | |
15. Los Garres | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 39 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
16. Pozo Estrecho | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 42 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 36 | |
17. Thader-Murcia | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 39 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 24 | |
18. EFA Mazarrón | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 59 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 35 | |

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección
8, Hoja
nº MU34509, Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en
.Camino
Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Correo electrónico de
contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La Verdad Digital, S.L.
(Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008.
Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición,
comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta
web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita
autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición
expresa.