Jornada 33 (20-05-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
R. Preferente Murciana. | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. El Palmar | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 32 | 16 | 9 | 7 | 0 | 28 | 12 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 20 | |
2. Beniel | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 27 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 14 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 13 | |
3. Huercal | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 72 | 43 | 16 | 12 | 3 | 1 | 50 | 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 31 | |
4. C.O.Totana | 60 | 33 | 19 | 3 | 11 | 62 | 31 | 16 | 11 | 0 | 5 | 40 | 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 19 | |
5. G. Bullense | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 53 | 43 | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 17 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 26 | |
6. Muleño | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 68 | 48 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 17 | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 31 | |
7. Puente Tocinos | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 39 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 24 | |
8. Pinatar | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 50 | 36 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 14 | |
9. Ciudad Cieza | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 51 | 57 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 26 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 31 | |
10. Sp.C. Aguileño | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 44 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 22 | |
11. Ceutí At. | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 47 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 34 | |
12. Los Garres | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 53 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 27 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 26 | |
13. UCAM | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 45 | 56 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 23 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 33 | |
14. Montecasillas | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 37 | 53 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | |
15. Pozo Estrecho | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 35 | 63 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 48 | |
16. Jumilla | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 50 | 63 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 33 | 15 | 0 | 8 | 7 | 18 | 30 | |
17. Thader-Murcia | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 34 | 58 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 23 | 17 | 0 | 5 | 12 | 11 | 35 | |
18. EFA Mazarrón | 17 | 33 | 4 | 5 | 24 | 28 | 86 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 32 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 54 | |

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección
8, Hoja
nº MU34509, Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en
.Camino
Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Correo electrónico de
contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La Verdad Digital, S.L.
(Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008.
Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición,
comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta
web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita
autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición
expresa.