Jornada 26 (29-04-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Segunda Territorial Murciana2 | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. Cap. Ciudad | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 86 | 27 | 13 | 12 | 0 | 1 | 54 | 15 | 13 | 10 | 0 | 3 | 32 | 12 | |
2. Alquerias B | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 93 | 34 | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 15 | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 19 | |
3. Cieza B | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 84 | 39 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 17 | |
4. At. Lorquí | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 34 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 15 | |
5. Ed. Fortuna | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 60 | 39 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 22 | |
6. Beniaján | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 54 | 43 | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 23 | |
7. Moratalla | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 45 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 30 | |
8. Javalí N. | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 48 | 46 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | |
9. La Raya | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 60 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 32 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 28 | |
10. At. La Flota | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 43 | 88 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 40 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 48 | |
11. A.D. Pliego | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 40 | 70 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 34 | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 36 | |
12. C. Cehegín | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 58 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 37 | |
13. Albudeite | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26 | 67 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 46 | |
14. Villanueva At. | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 87 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 33 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 54 | |
Primera División Fútbol
Segunda División B (Grupo 3) Fútbol
Tercera División (Grupo 13) Fútbol
Regional Preferente de Murcia Fútbol
|
Segunda División Fútbol
Segunda División B (Grupo 4) Fútbol
Liga ACB Baloncesto
División de Honor Fútbol Sala
|
|---|

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección
8, Hoja
nº MU34509, Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en
.Camino
Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Correo electrónico de
contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La Verdad Digital, S.L.
(Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008.
Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición,
comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta
web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita
autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición
expresa.